Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/04 | 16:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 4 x 0 | Clinica Futsal | Hebraica Futsal |
004 | 19/04 | 16:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Kbçativa Futsal | Hebraica Futsal |
007 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 3 | |||
010 | Grupo A | FL Odete | x | Hebraica Futsal | |||
013 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Esperança FC | |||
016 | Grupo A | Clinica Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
019 | Grupo A | Kbçativa Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
022 | Grupo A | Equipe 3 | x | Hebraica Futsal | |||
025 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | FL Odete | |||
028 | Grupo A | Esperança FC | x | Hebraica Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 28/03 | 19:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 1 x 1 | Projeto Inicial | Hebraica Futsal |
003 | 12/04 | 15:00 | Grupo A | Hebraica Futsal | 16 x 0 | Bom de Bola Bom na Escola FC | Hebraica Futsal |
005 | Grupo A | Equipe 6 | x | Hebraica Futsal | |||
007 | Grupo A | Canteras Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
015 | Grupo A | Esperança FC | x | Hebraica Futsal | |||
018 | Grupo A | Bom de Bola Bom na Escola FC | x | Hebraica Futsal | |||
020 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 6 | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Canteras Futsal | |||
026 | Grupo A | Projeto Inicial | x | Hebraica Futsal | |||
030 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Esperança FC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 05/04 | 17:30 | Grupo B | Hebraica Futsal | 16 x 0 | Bom de Bola Bom na Escola FC | Hebraica Futsal |
040 | 19/04 | 17:30 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | CT Clube das Torcidas | Hebraica Futsal |
035 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Atlantico 021 | |||
038 | Grupo B | Equipe 1 | x | Hebraica Futsal | |||
041 | Grupo B | Bom de Bola Bom na Escola FC | x | Hebraica Futsal | |||
045 | Grupo B | Atlantico 021 | x | Hebraica Futsal | |||
050 | Grupo B | CT Clube das Torcidas | x | Hebraica Futsal | |||
048 | Grupo B | Hebraica Futsal | x | Equipe 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/04 | 19:45 | Grupo A | Hebraica Futsal | 4 x 1 | Atletico Guanabara | Hebraica Futsal |
004 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | 2K Sports | |||
008 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Equipe 4 | |||
012 | Grupo A | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | x | Hebraica Futsal | |||
015 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | São Bento Futsal | |||
017 | Grupo A | Atletico Guanabara | x | Hebraica Futsal | |||
019 | Grupo A | 2K Sports | x | Hebraica Futsal | |||
023 | Grupo A | Equipe 4 | x | Hebraica Futsal | |||
027 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | |||
030 | Grupo A | São Bento Futsal | x | Hebraica Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 28/03 | 20:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | 3 x 5 | Piedade T.C. | Hebraica Futsal |
005 | 19/04 | 18:30 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | São Bento Futsal | Hebraica Futsal |
011 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Ilha do Governador | |||
007 | Grupo A | Valqueire T.C. | x | Hebraica Futsal | |||
015 | Grupo A | Clinica Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
018 | Grupo A | Piedade T.C. | x | Hebraica Futsal | |||
026 | Grupo A | Ilha do Governador | x | Hebraica Futsal | |||
022 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Valqueire T.C. | |||
020 | Grupo A | São Bento Futsal | x | Hebraica Futsal | |||
030 | Grupo A | Hebraica Futsal | x | Clinica Futsal |