![]() |
Boqueirão/Meninos da Vila
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17488.05.08 | ANTONIO ARAÚJO MUNIZ | |||
17488.05.10 | BENICIO BESSONE LEMOS | |||
17488.05.02 | BERNARDO DE LIMA TEIXEIRA MEZI | |||
17488.05.04 | DAVI ALVES BARBOSA | |||
17488.05.01 | GAEL LODI RODRIGUES ORMOND | |||
17488.05.07 | JUAN GLADULICH PEREZ | |||
17488.05.03 | LUIZ GUILHERME RAMOS DOS SANTOS JUNIOR | |||
17488.05.09 | MIGUEL EDUARDO DE SOUSA GOMES | |||
17488.05.05 | NICOLAS NEVES DO NASCIMENTO | |||
17488.05.06 | RAFAEL FERNANDES MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GUILHERME PASSOS | |
Técnico | KAIKE VIDAL TEIXEIRA | |
Auxiliar Técnico | GUILHERME PASSOS |