DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16397.03.09 | Alysson Camilo de Araújo | |||
16397.03.01 | Breno Rondão Luz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16397.03.08 | Davi Douglas da Conceição dos Santos | |||
16397.03.03 | Gabriel da Silva Lima | |||
16397.03.06 | João Pedro Gonçalves | |||
16397.03.04 | Jorge André Gomes Mendes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16397.03.05 | Lucas Serrano | |||
16397.03.12 | Luiz Eduardo Machado Guimarães | |||
16397.03.02 | Luiz Felipe Chaves Vianna | |||
16397.03.11 | Luíz Kaike Silva Martins | |||
16397.03.10 | Maicon Gabriel Matos da Silva | |||
16397.03.07 | Rafael Eliski Margato |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atendente | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão | |
Prep. Fisico | Yuri Eduardo Conceição dos Santos |