![]() |
Real Olaria
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17658.01.01 | Davi Carvalho Arteaga | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17658.01.06 | Gabriel Cordeiro Guimarães | |||
17658.01.02 | GABRIEL DANTAS LEAL | |||
17658.01.03 | JOÃO LUCAS RIBEIRO RICCIOPO | |||
17658.01.05 | LUCAS PINHEIRO OLIVEIRA | |||
17658.01.04 | LUIZ MIGUEL FIGUEIREDO DE SOUZA DE ALCANTARA | |||
17658.01.09 | Mateus Moura Maninhas | |||
17658.01.07 | Miguel Medriros de Albuquerque | |||
17658.01.08 | Pietro de Farias Correa | |||
17658.01.10 | Rael Celso Fernandes dos Santos Castro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |