![]() |
Real Olaria
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17657.02.02 | Arthur Lopes Magalhães | |||
17657.02.01 | Artur Soares Carvalho | |||
17657.02.03 | Daniel Cholby Sabatino Gomes | |||
17657.02.04 | Davi Lucas Marques Ribeiro | |||
17657.02.11 | ENZO FRAUCHES PINHEIRO GOULART | |||
17657.02.05 | LARA CRUZ MAIA | |||
17657.02.06 | LUCAS BENI XAVIER DA SILVA SOUZA | |||
17657.02.10 | MANUELLE LESSA MAZONI | |||
17657.02.08 | Miguel Oliveira Mello | |||
17657.02.07 | MILENA VIEIRA GLORI POLETO | |||
17657.02.09 | Pedro Renato Varela Caetano |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |