![]() |
AFC/CCIP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17656.10.06 | Bernardo Santos da Silva Cipriano | 05/05/2015 | ||
17656.10.03 | Caio Lopes Pereira da Silva | 13/01/2014 | ||
17656.10.05 | Enzo Pereira Nery da Silva | 10/12/2015 | ||
17656.10.01 | Miguel Durval de Souza | 10/04/2014 | ||
17656.10.08 | Nycolas dos Santos Gherren | 05/09/2015 | ||
17656.10.04 | Pietro Martins Medeiros | 09/10/2015 | ||
17656.10.02 | Vinicius Fernandes de Barros | 04/09/2014 | ||
17656.10.07 | Wallace Luiz Batista da Silva | 20/01/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ADRIANO FERNANDES | |
Técnico | NATHAN FERNANDES | |
Auxiliar Técnico | Nicolas Soares da Silva Fernandes |