30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Mar Esportes | 3 x 12 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
001 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Mar Esportes | 2 x 2 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
001 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Mar Esportes | 4 x 1 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12:30 | Sub-09 | Grupo A | Irajá AC | 3 x 4 | Mar Esportes | Irajá AC |
004 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | Irajá AC | 2 x 5 | Mar Esportes | Irajá AC |
004 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | Irajá AC | 4 x 1 | Mar Esportes | Irajá AC |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Mar Esportes | 2 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
014 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Mar Esportes | 2 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
014 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Mar Esportes | 2 x 8 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
13/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Sporting SG | 4 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
010 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | Sporting SG | 12 x 3 | Mar Esportes | Ciep 052 |
010 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Sporting SG | 5 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |