30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Mar Esportes | 3 x 12 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
001 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Mar Esportes | 2 x 2 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
001 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Mar Esportes | 4 x 1 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 2 x 6 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
009 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 8 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
009 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Sporting SG | 3 x 0 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
016 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
18/04/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 10 x 2 | Irajá AC | C.C.Cidah |
012 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 7 x 0 | Irajá AC | C.C.Cidah |
012 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 3 x 6 | Irajá AC | C.C.Cidah |