Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 10:00 | Grupo A | Mar Esportes | 2 x 2 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
009 | 29/03 | 13:00 | Grupo A | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 2 x 6 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
016 | 12/04 | 09:00 | Grupo A | Sporting SG | 3 x 0 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
012 | 18/04 | 10:00 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 10 x 2 | Irajá AC | C.C.Cidah |
005 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
020 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Mar Esportes | |||
028 | Grupo A | Trovão Azul F.C. | x | Iguaçu Futsal | |||
036 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Escola de Futsal Arruda/GRESP | |||
042 | Grupo A | Irajá AC | x | Iguaçu Futsal | |||
046 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Sporting SG |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 09:00 | Grupo A | Mar Esportes | 3 x 12 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
009 | 29/03 | 14:00 | Grupo A | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 8 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
016 | 12/04 | 10:00 | Grupo A | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
012 | 18/04 | 11:00 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 7 x 0 | Irajá AC | C.C.Cidah |
005 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
020 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Mar Esportes | |||
028 | Grupo A | Trovão Azul F.C. | x | Iguaçu Futsal | |||
036 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Escola de Futsal Arruda/GRESP | |||
042 | Grupo A | Irajá AC | x | Iguaçu Futsal | |||
046 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Sporting SG |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 11:00 | Grupo A | Mar Esportes | 4 x 1 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
009 | 29/03 | 15:00 | Grupo A | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
016 | 12/04 | 11:00 | Grupo A | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
012 | 18/04 | 12:00 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 3 x 6 | Irajá AC | C.C.Cidah |
005 | Grupo A | Iguaçu Futsal | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
020 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Mar Esportes | |||
028 | Grupo A | Trovão Azul F.C. | x | Iguaçu Futsal | |||
036 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Escola de Futsal Arruda/GRESP | |||
042 | Grupo A | Irajá AC | x | Iguaçu Futsal | |||
046 | Grupo A | Iguaçu Futsal | x | Sporting SG |