30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
04/07/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | AGR Futsal | 1 x 2 | Rio Esporte | AGR F.C. |
001 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | AGR Futsal | 0 x 1 | Rio Esporte | AGR F.C. |
001 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | AGR Futsal | 1 x 5 | Rio Esporte | AGR F.C. |
20/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | FCD/BPCC | 4 x 5 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
011 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | FCD/BPCC | 2 x 1 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
005 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 0 | Mitos F.C. | Clube dos Securitários |
005 | 12:30 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 11 x 3 | Mitos F.C. | Clube dos Securitários |
005 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 7 x 5 | Mitos F.C. | Clube dos Securitários |
21/07/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | Atletico Guanabara | 5 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
009 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | Atletico Guanabara | 8 x 5 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
009 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Meninos do Colégio F.C. | 2 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
16/08/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 2 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
012 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
012 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 3 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Real Juventus | 10 x 2 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
013 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Real Juventus | 8 x 3 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
013 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Real Juventus | 5 x 0 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 10 x 1 | Boavista S.C. | Colégio F.C. |
014 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 15 x 2 | Boavista S.C. | Colégio F.C. |
014 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 18 x 0 | Boavista S.C. | Colégio F.C. |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Mitos F.C. | 2 x 7 | Rio Esporte | Veragol |
020 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Mitos F.C. | 1 x 7 | Rio Esporte | Veragol |
020 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Mitos F.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Veragol |
17/09/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20:30 | Sub-10 | Grupo A | FCD/BPCC | 3 x 6 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 2 | Rio Esporte | Mello T.C. |
027 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 7 x 4 | Rio Esporte | Mello T.C. |
027 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 3 | Rio Esporte | Mello T.C. |
29/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 7 x 1 | Grau 10 Futsal | Colégio F.C. |
021 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 4 | Grau 10 Futsal | Colégio F.C. |
021 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 2 | Grau 10 Futsal | Colégio F.C. |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 2 | Atletico Guanabara | Colégio F.C. |
024 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Atletico Guanabara | Colégio F.C. |
024 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 3 | Meninos do Colégio F.C. | Colégio F.C. |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Boavista S.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Quadra Itapuquinha |
029 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Boavista S.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Quadra Itapuquinha |
029 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Boavista S.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Quadra Itapuquinha |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 3 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
006 | 16:30 | Sub-10 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 2 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
006 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 5 x 1 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 16:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 8 x 4 | Atletico Guanabara | Colégio F.C. |
033 | 17:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 1 x 3 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
033 | 18:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 4 x 1 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 1 | Real Juventus | Colégio F.C. |
028 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 3 x 0 | Real Juventus | Colégio F.C. |
028 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 5 | Real Juventus | Colégio F.C. |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 11:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Atletico Guanabara | 5 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 10:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Ferroviário da Villa | 6 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica Carlos Castilho |
034 | 11:01 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Ferroviário da Villa | 2 x 6 | Rio Esporte | Vila Olímpica Carlos Castilho |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 0 | FCD/BPCC | Colégio F.C. |
026 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 3 | FCD/BPCC | Colégio F.C. |
026 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 5 | FCD/BPCC | Colégio F.C. |
08/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 11:00 | Sub-13 | Final Serie Ouro | Meninos do Colégio F.C. | 2 x 4 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
036 | 13:30 | Sub-09 | Final Série Prata | Boavista S.C. | 2 x 4 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
036 | 14:30 | Sub-11 | Final Série Prata | Boavista S.C. | 5 x 9 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
12/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 19:30 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Projeto R/S.C.M | 5 x 5 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 18:00 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Rio Esporte | 4 x 5 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 11:00 | Sub-08 | Final Série Prata | Rio Esporte | 6 x 2 | Grau 10 Futsal | Clube dos Securitários |
056 | 12:00 | Sub-10 | Final Série Prata | Rio Esporte | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |