Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/07 | 10:00 | Grupo A | FCD/BPCC | 4 x 5 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
013 | 17/08 | 09:00 | Grupo A | Real Juventus | 10 x 2 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
006 | 29/09 | 09:00 | Grupo A | Rio Esporte | 7 x 1 | Grau 10 Futsal | Colégio F.C. |
021 | 03/11 | 15:30 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 3 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
028 | 15/11 | 14:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 1 | Real Juventus | Colégio F.C. |
026 | 24/11 | 09:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 0 | FCD/BPCC | Colégio F.C. |
053 | 12/12 | 19:30 | 1ª Semi Final | Projeto R/S.C.M | 5 x 5 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
054 | 16/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | Rio Esporte | 4 x 5 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
058 | 22/12 | 11:00 | Final Série Prata | Rio Esporte | 6 x 2 | Grau 10 Futsal | Clube dos Securitários |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/07 | 19:00 | Grupo A | AGR Futsal | 1 x 2 | Rio Esporte | AGR F.C. |
005 | 20/07 | 11:30 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 0 | Mitos F.C. | Clube dos Securitários |
009 | 21/07 | 12:00 | Grupo A | Atletico Guanabara | 5 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
012 | 16/08 | 19:00 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 2 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
014 | 01/09 | 15:00 | Grupo A | Rio Esporte | 10 x 1 | Boavista S.C. | Colégio F.C. |
020 | 14/09 | 10:00 | Grupo A | Mitos F.C. | 2 x 7 | Rio Esporte | Veragol |
027 | 21/09 | 09:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 2 | Rio Esporte | Mello T.C. |
024 | 05/10 | 16:00 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 2 | Atletico Guanabara | Colégio F.C. |
029 | 02/11 | 14:00 | Grupo A | Boavista S.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Quadra Itapuquinha |
033 | 10/11 | 16:00 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 8 x 4 | Atletico Guanabara | Colégio F.C. |
034 | 16/11 | 11:00 | 2ª Semi Final | Atletico Guanabara | 5 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
036 | 08/12 | 13:30 | Final Série Prata | Boavista S.C. | 2 x 4 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
016 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 0 | AGR Futsal |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 17/08 | 10:00 | Grupo A | Real Juventus | 8 x 3 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
011 | 17/09 | 20:30 | Grupo A | FCD/BPCC | 3 x 6 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
021 | 29/09 | 10:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 4 | Grau 10 Futsal | Colégio F.C. |
006 | 03/11 | 16:30 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 2 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
028 | 15/11 | 15:00 | Grupo A | Rio Esporte | 3 x 0 | Real Juventus | Colégio F.C. |
026 | 24/11 | 10:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 3 | FCD/BPCC | Colégio F.C. |
056 | 22/12 | 12:00 | Final Série Prata | Rio Esporte | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/07 | 20:00 | Grupo A | AGR Futsal | 0 x 1 | Rio Esporte | AGR F.C. |
005 | 20/07 | 12:30 | Grupo A | Rio Esporte | 11 x 3 | Mitos F.C. | Clube dos Securitários |
009 | 21/07 | 13:00 | Grupo A | Atletico Guanabara | 8 x 5 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
012 | 16/08 | 20:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
014 | 01/09 | 16:00 | Grupo A | Rio Esporte | 15 x 2 | Boavista S.C. | Colégio F.C. |
020 | 14/09 | 11:00 | Grupo A | Mitos F.C. | 1 x 7 | Rio Esporte | Veragol |
027 | 21/09 | 11:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 3 | Rio Esporte | Mello T.C. |
024 | 05/10 | 17:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Atletico Guanabara | Colégio F.C. |
029 | 02/11 | 15:00 | Grupo A | Boavista S.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Quadra Itapuquinha |
033 | 10/11 | 17:00 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 1 x 3 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
034 | 17/11 | 10:00 | 2ª Semi Final | Ferroviário da Villa | 6 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica Carlos Castilho |
036 | 08/12 | 14:30 | Final Série Prata | Boavista S.C. | 5 x 9 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
016 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 0 | AGR Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/07 | 11:00 | Grupo A | FCD/BPCC | 2 x 1 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
013 | 17/08 | 11:00 | Grupo A | Real Juventus | 5 x 0 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
021 | 29/09 | 11:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 2 | Grau 10 Futsal | Colégio F.C. |
006 | 03/11 | 17:30 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 5 x 1 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
028 | 15/11 | 16:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 5 | Real Juventus | Colégio F.C. |
026 | 24/11 | 11:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 5 | FCD/BPCC | Colégio F.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/07 | 21:00 | Grupo A | AGR Futsal | 1 x 5 | Rio Esporte | AGR F.C. |
005 | 20/07 | 13:30 | Grupo A | Rio Esporte | 7 x 5 | Mitos F.C. | Clube dos Securitários |
009 | 21/07 | 14:00 | Grupo A | Meninos do Colégio F.C. | 2 x 2 | Rio Esporte | Clube dos Securitários |
012 | 16/08 | 21:00 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 3 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
014 | 01/09 | 17:00 | Grupo A | Rio Esporte | 18 x 0 | Boavista S.C. | Colégio F.C. |
020 | 14/09 | 12:00 | Grupo A | Mitos F.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Veragol |
027 | 21/09 | 10:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 7 x 4 | Rio Esporte | Mello T.C. |
024 | 05/10 | 18:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 3 | Meninos do Colégio F.C. | Colégio F.C. |
029 | 02/11 | 16:00 | Grupo A | Boavista S.C. | 6 x 0 | Rio Esporte | Quadra Itapuquinha |
033 | 10/11 | 18:00 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 4 x 1 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
034 | 17/11 | 11:01 | 2ª Semi Final | Ferroviário da Villa | 2 x 6 | Rio Esporte | Vila Olímpica Carlos Castilho |
035 | 08/12 | 11:00 | Final Serie Ouro | Meninos do Colégio F.C. | 2 x 4 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
016 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 0 | AGR Futsal |