30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | FCD/BPCC | 0 x 10 | Real Juventus | Bráz de Pina C.C. |
007 | 15:00 | Sub-08 | Grupo A | FCD/BPCC | 4 x 9 | Real Juventus | Bráz de Pina C.C. |
007 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | FCD/BPCC | 1 x 9 | Real Juventus | Bráz de Pina C.C. |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Real Juventus | 10 x 2 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
013 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Real Juventus | 8 x 3 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
013 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Real Juventus | 5 x 0 | Rio Esporte | Arena Butinhá |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 1 x 8 | Real Juventus | Clube dos Securitários |
010 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 1 x 10 | Real Juventus | Clube dos Securitários |
010 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 2 | Real Juventus | Clube dos Securitários |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 1 | Real Juventus | Colégio F.C. |
028 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 3 x 0 | Real Juventus | Colégio F.C. |
028 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 5 | Real Juventus | Colégio F.C. |