09/08/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 18:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 9 x 0 | Americano FC | S.C.Mackenzie |
035 | 19:30 | Sub-10 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 5 | Americano FC | S.C.Mackenzie |
035 | 20:30 | Sub-12 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 5 x 1 | Americano FC | S.C.Mackenzie |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 5 x 5 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
032 | 10:00 | Sub-10 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 10 x 2 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
032 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 4 x 1 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
04/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 18:00 | Sub-08 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | GRESP | S.C.Mackenzie |
039 | 19:15 | Sub-10 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | GRESP | S.C.Mackenzie |
039 | 20:00 | Sub-12 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | GRESP | S.C.Mackenzie |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 14:00 | Sub-08 | Grupo B | Americano FC | 5 x 6 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica de Nilópolis |
045 | 15:00 | Sub-10 | Grupo B | Americano FC | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica de Nilópolis |
045 | 16:00 | Sub-12 | Grupo B | Americano FC | 7 x 0 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica de Nilópolis |
25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 18:30 | Sub-10 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
047 | 19:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
042 | 20:30 | Sub-12 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 3 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
049 | Sub-12 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | GRESP |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 19:00 | Sub-08 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | GRESP |
049 | 20:00 | Sub-10 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | GRESP |
12/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 19:30 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Projeto R/S.C.M | 5 x 5 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 18:00 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Rio Esporte | 4 x 5 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 14:00 | Sub-08 | Final Série Ouro | Boqueirão do Passeio | 4 x 3 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |