Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 04/08 | 14:00 | Grupo B | GRESP | 1 x 4 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
038 | 16/08 | 18:30 | Grupo B | Americano FC | 4 x 3 | GRESP | Vila Olímpica de Nilópolis |
036 | 04/09 | 18:00 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | GRESP | S.C.Mackenzie |
043 | 26/09 | 19:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
048 | 26/10 | 19:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Americano FC | GRESP |
046 | 27/10 | 19:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | GRESP |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 04/08 | 15:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
038 | 16/08 | 19:30 | Grupo B | Americano FC | 6 x 4 | GRESP | Vila Olímpica de Nilópolis |
039 | 04/09 | 19:15 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | GRESP | S.C.Mackenzie |
043 | 26/09 | 19:15 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
048 | 26/10 | 20:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Americano FC | GRESP |
049 | 27/10 | 20:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | GRESP |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 04/08 | 16:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 3 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
038 | 16/08 | 20:30 | Grupo B | Americano FC | 3 x 0 | GRESP | Vila Olímpica de Nilópolis |
039 | 04/09 | 20:00 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | GRESP | S.C.Mackenzie |
043 | 26/09 | 20:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
048 | 25/10 | 21:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Americano FC | GRESP |
049 | 25/10 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | GRESP |