30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
04/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 14:00 | Sub-08 | Grupo B | GRESP | 1 x 4 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
033 | 15:00 | Sub-10 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
033 | 16:00 | Sub-12 | Grupo B | GRESP | 0 x 3 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 5 x 5 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
032 | 10:00 | Sub-10 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 10 x 2 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
032 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 4 x 1 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
04/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 18:30 | Sub-08 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 5 x 2 | Americano FC | C.R.Boqueirão do Passeio |
040 | 19:30 | Sub-10 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 3 x 2 | Americano FC | C.R.Boqueirão do Passeio |
040 | 20:30 | Sub-12 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 4 x 2 | Americano FC | C.R.Boqueirão do Passeio |
26/09/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 19:00 | Sub-08 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
043 | 19:15 | Sub-10 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
043 | 20:00 | Sub-12 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 18:30 | Sub-10 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
047 | 19:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
042 | 20:30 | Sub-12 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 3 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 16:00 | Sub-08 | Grupo B | Americano FC | 5 x 5 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica de Nilópolis |
050 | 17:00 | Sub-10 | Grupo B | Americano FC | 5 x 2 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica de Nilópolis |
050 | 18:00 | Sub-12 | Grupo B | Americano FC | 6 x 0 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica de Nilópolis |
16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 20:00 | Sub-10 | 1ª Semi Final | Boqueirão do Passeio | 2 x 2 | FCD/BPCC | C.R.Boqueirão do Passeio |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 19:30 | Sub-10 | 1ª Semi Final | FCD/BPCC | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 12:00 | Sub-10 | Final Série Prata | Rio Esporte | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
057 | 14:00 | Sub-08 | Final Série Ouro | Boqueirão do Passeio | 4 x 3 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
057 | 16:30 | Sub-12 | Final Série Ouro | Grau 10 Futsal | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |