Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 04/08 | 14:00 | Grupo B | GRESP | 1 x 4 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
037 | 01/09 | 09:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 5 x 5 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
040 | 04/09 | 18:30 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 5 x 2 | Americano FC | C.R.Boqueirão do Passeio |
043 | 26/09 | 19:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
047 | 25/10 | 19:30 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
050 | 01/12 | 16:00 | Grupo B | Americano FC | 5 x 5 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica de Nilópolis |
057 | 22/12 | 14:00 | Final Série Ouro | Boqueirão do Passeio | 4 x 3 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
055 | 2ª Semi Final | Real Juventus | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | |||
056 | 2ª Semi Final | Boqueirão do Passeio | x | Real Juventus |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 04/08 | 15:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
032 | 01/09 | 10:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 10 x 2 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
040 | 04/09 | 19:30 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 3 x 2 | Americano FC | C.R.Boqueirão do Passeio |
043 | 26/09 | 19:15 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
042 | 25/10 | 18:30 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
050 | 01/12 | 17:00 | Grupo B | Americano FC | 5 x 2 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica de Nilópolis |
051 | 16/12 | 20:00 | 1ª Semi Final | Boqueirão do Passeio | 2 x 2 | FCD/BPCC | C.R.Boqueirão do Passeio |
052 | 18/12 | 19:30 | 1ª Semi Final | FCD/BPCC | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
056 | 22/12 | 12:00 | Final Série Prata | Rio Esporte | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 04/08 | 16:00 | Grupo B | GRESP | 0 x 3 | Boqueirão do Passeio | GRESP |
032 | 01/09 | 11:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 4 x 1 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
040 | 04/09 | 20:30 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 4 x 2 | Americano FC | C.R.Boqueirão do Passeio |
043 | 26/09 | 20:00 | Grupo B | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | GRESP | C.R.Boqueirão do Passeio |
042 | 25/10 | 20:30 | Grupo B | Projeto R/S.C.M | 3 x 5 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
050 | 01/12 | 18:00 | Grupo B | Americano FC | 6 x 0 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica de Nilópolis |
057 | 22/12 | 16:30 | Final Série Ouro | Grau 10 Futsal | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
055 | 2ª Semi Final | Real Juventus | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | |||
056 | 2ª Semi Final | Boqueirão do Passeio | x | Real Juventus |