Grau 10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16012.10.04 | ARTHUR PEREIRA DE SOUZA | |||
16012.10.03 | BRUNO BARBOSA DA ENCARNAÇÃO FILHO | |||
16012.10.09 | DAVI RANGEL | |||
16012.10.10 | HUGO NOGUEIRA AUGUSTO | |||
16012.10.05 | JORGE HENRIQUE CABRAL CORRÊA ANDRADE | |||
16012.10.02 | JUAN GUILHERME SOUZA DE LIMA | |||
16012.10.01 | LUCAS LESSA CASCAES | |||
16012.10.07 | MARCOS FILIPE CARDOSO PRESTES MARTINS | |||
16012.10.06 | MIGUEL PEREIRA AFFONSO | |||
16012.10.11 | PEDRO PEREIRA AFFONSO | |||
16012.10.08 | PIETRO HENRIQUE SOARES DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS HENRIQUE T. DA SILVA FILHO | |
Técnico | LEANDRO MEDALHAS GOMES |