Grau 10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16010.10.07 | ANTONIO KLEINPAU DO PRADO ALVES | |||
16010.10.05 | BENÍCIO AMATO DE PINHO MELO | |||
16010.10.08 | BRYAN WILLIAN SILVA BONFIM | |||
16010.10.11 | FELIPE ANASTÁCIO DA SILVA MORAIS | |||
16010.10.01 | FERNANDO FERREIRA DE MIRANDA | |||
16010.10.06 | GABRIEL FIGUEREDO DO NASCIMENTO | |||
16010.10.10 | GUILHERME BALZI CARVALHO CCASEMIRO | |||
16010.10.09 | JOÃO PEDRO COSTA DE AZEVEDO | |||
16010.10.03 | LUCAS CIRINO MIRANDA | |||
16010.10.02 | MATHEUS SANTOS DE LIMA | |||
16010.10.04 | MIGUEL DE OLIVEIRA DIAMANTINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |