30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:30 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 3 x 4 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Caeté T.C. |
001 | 14:30 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 3 x 11 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Caeté T.C. |
001 | 15:30 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 1 x 4 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Caeté T.C. |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 2 x 8 | FC Técnico | Herbert de Souza |
004 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 3 x 7 | FC Técnico | Herbert de Souza |
004 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 2 x 7 | FC Técnico | Herbert de Souza |
15/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 6 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
007 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 4 x 12 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
007 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 3 x 8 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 12 | Núcleo Barcelona | Caeté T.C. |
013 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 7 | Núcleo Barcelona | Caeté T.C. |
013 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 4 | Núcleo Barcelona | Caeté T.C. |
01/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 1 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
000 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 1 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
000 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 1 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 6 x 0 | Relâmpagos | Arena Butinhá |
016 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 7 x 0 | Relâmpagos | Arena Butinhá |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 3 x 0 | Relâmpagos | Arena Butinhá |
29/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | FC Técnico | 1 x 0 | Relâmpagos | Arena Butinhá |
019 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | FC Técnico | 1 x 0 | Relâmpagos | Arena Butinhá |
019 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | FC Técnico | 1 x 0 | Relâmpagos | Arena Butinhá |
30/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Relâmpagos | S.C.Mackenzie |
022 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Relâmpagos | S.C.Mackenzie |
022 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Relâmpagos | S.C.Mackenzie |