11/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 18:30 | Sub-11 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Gremio Recreativo de Agua Grande |
011 | 19:30 | Sub-09 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 7 x 6 | Projeto R/S.C.M | Gremio Recreativo de Agua Grande |
011 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 0 x 7 | Projeto R/S.C.M | Gremio Recreativo de Agua Grande |
15/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 6 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
007 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 4 x 12 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
007 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 3 x 8 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 13:30 | Sub-09 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 4 x 3 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
005 | 14:30 | Sub-11 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 3 x 9 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
005 | 15:30 | Sub-13 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 2 x 12 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | FC Técnico | 8 x 4 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
015 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | FC Técnico | 5 x 4 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
015 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | FC Técnico | 8 x 4 | Projeto R/S.C.M | Arena Butinhá |
18/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
000 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 3 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
000 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 9 x 1 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 9 x 7 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | S.C.Mackenzie |
020 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 8 x 4 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | S.C.Mackenzie |
020 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 5 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | S.C.Mackenzie |
30/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Relâmpagos | S.C.Mackenzie |
022 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Relâmpagos | S.C.Mackenzie |
022 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Relâmpagos | S.C.Mackenzie |
06/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
000 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 5 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
000 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 7 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
08/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Núcleo Barcelona | S.C.Mackenzie |
026 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 5 | Núcleo Barcelona | S.C.Mackenzie |
026 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 8 x 2 | Núcleo Barcelona | S.C.Mackenzie |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 5 | FC Técnico | S.C.Mackenzie |
030 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 3 | FC Técnico | S.C.Mackenzie |
030 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 4 | FC Técnico | S.C.Mackenzie |
27/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 19:00 | Sub-13 | 2ª Semifnal | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus |
29/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 19:30 | Sub-09 | 2ª Semifnal | Projeto R/S.C.M | 2 x 7 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
033 | 20:30 | Sub-11 | 2ª Semifnal | Projeto R/S.C.M | 5 x 2 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
06/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 19:00 | Sub-13 | 2ª Semifnal | Projeto R/S.C.M | 3 x 2 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | S.C.Mackenzie |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 10:00 | Sub-09 | 2ª Semifnal | Iguaçu Futsal | 9 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
034 | 11:00 | Sub-11 | 2ª Semifnal | Iguaçu Futsal | 5 x 7 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
15/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 13:00 | Sub-13 | Final Série Ouro | Projeto R/S.C.M | 4 x 3 | FC Técnico | Clube dos Securitários |
036 | 14:30 | Sub-09 | Final Série Prata | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 4 x 2 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
035 | 15:30 | Sub-11 | Final Série Ouro | Núcleo Barcelona | 2 (1) x (3) 2 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |