30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
11/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 18:30 | Sub-11 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Gremio Recreativo de Agua Grande |
011 | 19:30 | Sub-09 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 7 x 6 | Projeto R/S.C.M | Gremio Recreativo de Agua Grande |
011 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 0 x 7 | Projeto R/S.C.M | Gremio Recreativo de Agua Grande |
18/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18:30 | Sub-11 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 6 x 0 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Gremio Recreativo de Agua Grande |
009 | 19:30 | Sub-09 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 2 x 3 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Gremio Recreativo de Agua Grande |
009 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 4 x 6 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Gremio Recreativo de Agua Grande |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16:30 | Sub-09 | Grupo Único | FC Técnico | 6 x 0 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
002 | 17:30 | Sub-11 | Grupo Único | FC Técnico | 6 x 0 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
002 | 18:30 | Sub-13 | Grupo Único | FC Técnico | 6 x 0 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 12 | Núcleo Barcelona | Caeté T.C. |
013 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 7 | Núcleo Barcelona | Caeté T.C. |
013 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 4 | Núcleo Barcelona | Caeté T.C. |
09/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 7 x 3 | Iguaçu Futsal | Gremio Recreativo de Agua Grande |
000 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 8 x 5 | Iguaçu Futsal | Gremio Recreativo de Agua Grande |
000 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 10 x 0 | Iguaçu Futsal | Gremio Recreativo de Agua Grande |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 1 x 3 | FC Técnico | Mello T.C. |
017 | 17:00 | Sub-11 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 3 x 5 | FC Técnico | Mello T.C. |
017 | 18:00 | Sub-13 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 3 x 4 | FC Técnico | Mello T.C. |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 4 x 0 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
024 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 0 x 5 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
024 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 2 x 3 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
08/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Núcleo Barcelona | S.C.Mackenzie |
026 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 5 | Núcleo Barcelona | S.C.Mackenzie |
026 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 8 x 2 | Núcleo Barcelona | S.C.Mackenzie |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 0 | Núcleo Barcelona | C.C.Cidah |
000 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 1 | Núcleo Barcelona | C.C.Cidah |
000 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 2 x 2 | Núcleo Barcelona | C.C.Cidah |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13:00 | Sub-11 | 1ª Semifnal | Núcleo Barcelona | 7 x 4 | FC Técnico | Gremio Recreativo de Agua Grande |
031 | 14:00 | Sub-13 | 1ª Semifnal | Núcleo Barcelona | 1 x 2 | FC Técnico | Gremio Recreativo de Agua Grande |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13:00 | Sub-11 | 1ª Semifnal | FC Técnico | 3 x 8 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
032 | 14:00 | Sub-13 | 1ª Semifnal | FC Técnico | 3 x 6 | Núcleo Barcelona | Arena Butinhá |
15/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 15:30 | Sub-11 | Final Série Ouro | Núcleo Barcelona | 2 (1) x (3) 2 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
036 | 16:45 | Sub-13 | Final Série Prata | Núcleo Barcelona | 3 (4) x (3) 3 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | Clube dos Securitários |