30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
01/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 1 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
000 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 1 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
000 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Relâmpagos | 0 x 1 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
09/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 7 x 3 | Iguaçu Futsal | Gremio Recreativo de Agua Grande |
000 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 8 x 5 | Iguaçu Futsal | Gremio Recreativo de Agua Grande |
000 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Núcleo Barcelona | 10 x 0 | Iguaçu Futsal | Gremio Recreativo de Agua Grande |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 12:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 1 x 0 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | C.C.Cidah |
000 | 13:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 2 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | C.C.Cidah |
000 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 2 x 6 | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | C.C.Cidah |
18/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
000 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 3 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
000 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 9 x 1 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 6 x 0 | FC Técnico | C.C.Cidah |
000 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 6 x 0 | FC Técnico | C.C.Cidah |
000 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 6 x 0 | FC Técnico | C.C.Cidah |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | FC Técnico | 5 x 4 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
000 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | FC Técnico | 7 x 4 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
000 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | FC Técnico | 5 x 3 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
06/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
000 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 5 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
000 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 7 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 6 x 1 | Iguaçu Futsal | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus |
000 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 3 x 9 | Iguaçu Futsal | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus |
000 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | A. Rocha Miranda /P.S.T.de Jesus | 5 x 3 | Iguaçu Futsal | A. Rocha Miranda /Igreja S.T.de Jesus |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 0 | Núcleo Barcelona | C.C.Cidah |
000 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 1 | Núcleo Barcelona | C.C.Cidah |
000 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 2 x 2 | Núcleo Barcelona | C.C.Cidah |
29/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 19:30 | Sub-09 | 2ª Semifnal | Projeto R/S.C.M | 2 x 7 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
033 | 20:30 | Sub-11 | 2ª Semifnal | Projeto R/S.C.M | 5 x 2 | Iguaçu Futsal | S.C.Mackenzie |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 10:00 | Sub-09 | 2ª Semifnal | Iguaçu Futsal | 9 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
034 | 11:00 | Sub-11 | 2ª Semifnal | Iguaçu Futsal | 5 x 7 | Projeto R/S.C.M | C.C.Cidah |
15/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 11:00 | Sub-09 | Final Série Ouro | Iguaçu Futsal | 5 x 4 | FC Técnico | Clube dos Securitários |
036 | 12:00 | Sub-11 | Final Série Prata | Iguaçu Futsal | 1 x 5 | FC Técnico | Clube dos Securitários |